|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||
| V170柴油機 | |||
| 額定功率: | 956kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1000rpm |
| 缸徑: | 170mm | 沖程: | 200mm |
| 排量: | 4.54L(單缸) | 發(fā)動機形式: | V型、四沖程、直噴、渦輪增壓、空氣中間冷卻 |
| 壓縮比: | 13.5 | 燃油消耗率: | 200g/kw.h(最低) |
| 噪聲等級: | 103 dB(A) | 起動方式: | 氣起動、電起動 |
| 機油消耗率: | 0.8g/kw.h | 柴油機大修期: | 15000h |
| 尺寸(長×寬×高): | 2912×1374×1940mm(6缸)/3554×1470×1940mm(8缸) | 轉(zhuǎn)向: | 順時針、逆時針 |
| 排放標準: | Tier II | 重量: | 8800kg(6缸)/7300kg(8缸) |


| -供應商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 淄柴動力有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 淄博市高新區(qū)裕民路118號淄柴工業(yè)園 | 聯(lián)系人電話: | 400-6330-977 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | |||||