|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||
| 電羅經(jīng) | |||
| 類型: | 電羅經(jīng) | 縱搖角/橫搖角: | ±45° |
| 跟蹤速率: | 大于75°/秒 | 長度: | 340mm/13.4in |
| 寬度: | 340mm/13.4in | 高度: | 438mm/12.7in |
| 重量: | 23kg/50.7磅 | 設定時間: | 小于3小時 |



| -供應商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 廣州中交通信有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 鄭寶清 |
| 公司地址: | 廣州市海珠區(qū)濱江中路308號廣州海運大廈12樓B/D | 聯(lián)系人電話: | 15915889745 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | |||||
對比加入個人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫
磁羅經(jīng)Mk 2020S江蘇遠洋電子科技有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫
光纖陀螺羅經(jīng)Flagship-15上海航士海洋科技有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫
羅經(jīng)BETA1Cassens & Plath GmbHMore |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫
GNSS衛(wèi)星羅經(jīng)SC-500新諾北斗航科信息技術(廈門)股份有限公司More |