|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 27.2米執(zhí)法船 | |||
| 總長(zhǎng): | 27.20m | 航速: | 24kn |
| 最大乘員: | 4p | 船體材料: | 鋁 |
| 排水量: | 71.2t | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | MTU 10V 2000 M72 |
| 艏側(cè)推: | Type 49/122/290, 6,0 kn | 航區(qū): | 555 nmat15 kn |
| 淡水: | 2m3 | 燃油容量: | 7.5m3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 2 x 900 kW | 推進(jìn)裝置: | Schottel, SRP110, 800 mm |
| 型寬: | 6.20m | 吃水深度: | 1.70m |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | FASSMER |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | Xi Er Wei, Hengmen, Hi-Tech Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong 528437 P.R.China | 聯(lián)系人電話: | +86 760 8528 1028 101 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | ken@fassmer-marland.com | ||||